DEN STORE DIESELSTATIONSBILSAMMENLIGNING 2006 |
|||||||||
|
|||||||||
Skoda Octavia | VW Golf | VW Passat | VW Passat | Ford Mondeo | Mercedes C220 | Mercedes E320 | Audi A6 Quattro | BMW 530 | |
Årgang | 2005 | 2005 | 2005 | 2000 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Motor | 2.0 turboD 16V | 2.0 turboD 16V | 2.0 turboD 16V | 1,9 turboD | 2.0 turbo D | 2.2 turboD | 3.2 turboD V6 | 3.0 turboD V6 24V | 3.0 turboD V6 24V |
0-100 km/t | 9,7 | 9,7 | 10,1 | 12,1 | 11,6 | 10,5 | 7,3 | 7,6 | 7,0 |
Topfart | 208 | 202 | 203 | 191 | 208 | 218 | 236 | 240 | 242 |
HK | 140 | 140 | 140 | 115 | 130 | 110 | 221 | 225 | 231 |
Moment | 320 | 320 | 320 | 330 | 340 | 510 | 450 | 500 | |
Gearkasse | 6 trin DSG | 6 trin DSG | 6 trin DSG | 5 trin | 5 trin Durashift | 6 trin MANUEL | 7 trin auto | 6 trin tiptronic | 6 trin auto |
Totallængde | 4572 | 4206 | 4774 | 4676 | 4804 | 4541 | 4850 | 4933 | 4843 |
Totalbredde | 1769 | 1759 | 1820 | 1740 | 1812 | 1728 | 1822 | 1855 | 1846 |
Højde | 1468 | 1580 | 1517 | 1458 | 1441 | 1405 | 1495 | 1463 | 1491 |
Egenvægt | 1385 | 1425-1525 | 1500-1625 | 1375 | 1425 | 1590 | 1980 | 1825 | 1755 |
Sporvidde for | 1539 | 1541 | 1552 | 1483 | 1505 | 1559 | 1612 | 1558 | |
Akselafstand | 2578 | 2578 | 2709 | 2624 | 2754 | 2715 | 2854 | 2843 | 2886 |
Albuebredde for | 1468 | 1466 | 1396 skulder | 1400 | 1454 | 1450 | 1484 | ||
Kabinebredde, for | 1400 | 1480 | 1480 | ||||||
Kabinebredde, bag | 1390 | 1450 | 1460 | ||||||
Baggagerum | 580 L | 443 L | 603 L | 540 L | 470 L | 690 L | 565 L | 500 L | |
Forbrug, fabrik | 16,7 km/l blandet | 18,5 km/l blandet | 16,8 km/l blandet | 18,0 km/l blandet | 13,4 km/l blandet | 15,4 km/l blandet | 12,0 km/l blandet | 11,9 km/l blandet | 12,9 km/l blandet |
Forbrug, målt | 13,2 km/l blandet | 10,5 km/l blandet | 11,0 km/l blandet | 8,5 km/l blandet | |||||
Alle data er fabriksopgivelser, og især tallene omkring brændstofforbrug skal naturligvis som det ses i de målte tal tages med mange gran salt. De målte tal for Skoda, Passat årgang 2000 og Mondeo egne tal, andre er fra pålidelige kollegaer og alle er ved hyrevognskørsel i Storkøbenhavn. Igen er disse tal svære at sammenligne, det er jo svært at sige om hyrevognkørsel i dette område er blandet kørsel eller bykørsel. Alle vogne er 4 cylindrede rækkedieselmotorer, bortset fra Mercedes E320, Audi og BMW. Mercedes oplyser ikke noget om ventilantal pr. cylinder. Mondeo kan fra årgang 2006 ikke leveres i DK med automatgear og dieselmotor. Alle vogne bortset fra Mercedes C220 Albuebredden er fabrikstal og er på nogle modeller (VW) angivet direkte, på andre aflæst fra en tegning og kan derfor måske ikke sammenlignes præcist. I felterne Kabinebredde for/bag er tallene målt personligt. Jeg vil derfor forsøge at finde flere af vognene og måle bredden på kabinen mellem dørene under vinduerne, så vi præcist kan sammenligne hvor meget plads i bredden vognene tilbyder. Kan nogen assistere hører jeg gerne fra dem på MAIL. Mere senere....... Jeg har ikke opgivet priser, da de svinger meget i forhold til udstyret.
Vil du læse min løbende test af Skoda Octavia 2.0 Turbodiesel 16V med DSG-automatgear kan det gøres HER.
|
|||||||||