Trafikudviklingen i Hovedstadsområdet
1990 - 2002
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Køge Bugt Motorvejen, ved Ølby | 42.500 | 44.000 | 46.000 | 47.700 | 50.400 | 53.500 | 55.000 | 59.000 | 66.500 | 70.500 | 74.200 | 76.000 | 78.700 |
Køge Bugt Motorvejen, ved Hundige | 64.600 | 66.300 | 66.000 | 70.300 | 71.300 | 73.700 | 80.000 | 82.700 | 84.900 | 87.200 | 89.900 | 91.300 | 95.700 |
Holbækmotorvejen, øst for Roskilde | 37.300 | 39.000 | 41.100 | 40.700 | 41.900 | 49.800 | 48.800 | 46.400 | 46.900 | 46.900 | 47.800 | 47.100 | 48.400 |
Holbækmotorvejen, vest for Ring 3 | 53.900 | - | 56.800 | 56.000 | 58.000 | 58.800 | 56.200 | 61.300 | 64.400 | 69.300 | 70.100 | 68.700 | 69.600 |
Amagermotorvejen, ved Kalveboderne | 41.500 | 42.400 | 44.200 | 46.900 | 47.900 | 50.000 | 53.800 | 54.200 | 60.500 | 63.200 | 67.700 | 69.700 | 72.500 |
Motorring 3, ved Husum | 47.600 | 49.400 | 51.100 | 52.100 | 54.800 | 56.500 | 57.000 | 64.900 | 68.400 | 69.500 | 71.800 | 71.800 | 72.700 |
Motorring 4, ved Herstedvester | 37.100 | 42.400 | 41.700 | 43.000 | 45.300 | 46.800 | 47.700 | 50.400 | 52.500 | 54.300 | 54.700 | 55.000 | 57.500 |
Ring 4, syd for Hillerødmotorvejen | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.700 | 16.300 | 17.300 | 18.100 | 18.100 | 19.000 | 18.700 | 19.300 | 19.100 | 19.000 |
Frederikssundsvej, sydøst for Frederikssund | 10.500 | 10.400 | 10.900 | 11.200 | 11.200 | 11.600 | 11.900 | 12.600 | 12.700 | 13.100 | 13.600 | 13.700 | 14.400 |
Frederikssundsvej, ved Ballerup | 34.600 | 32.900 | 32.600 | 32.900 | 32.900 | 34.400 | 35.100 | 35.500 | 37.000 | 37.900 | 38.700 | 40.500 | 40.700 |
Hillerødmotorvejen, ved Brødeskov | 10.300 | 12.900 | 14.200 | 15.200 | 15.500 | 16.400 | 17.400 | 20.800 | 21.200 | 21.400 | 21.900 | 22.600 | 23.400 |
Hillerødmotorvejen, Fiskebækbroen | 30.500 | 31.100 | 32.400 | 33.800 | 34.600 | 36.300 | 37.100 | 42.200 | 40.600 | 41.200 | 42.600 | 43.300 | 45.500 |
Hillerødmotorvejen, ved Mørkhøj | 35.400 | 34.500 | 35.300 | 35.800 | 36.900 | 38.000 | 39.100 | 40.700 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 39.900 | 42.100 |
Flynderborgvej i Helsingør | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 5.400 | 5.700 | 5.900 | 6.100 | 7.100 | 8.400 | 8.800 | 7.200 | 6.900 | 7.200 |
Kongevejen i Helsingør | 13.900 | 14.200 | 14.200 | 13.400 | 13.500 | 13.900 | 14.400 | 15.700 | 16.100 | 17.800 | 17.100 | 15.600 | 16.900 |
Helsingørmotorvejen, syd for Nærum | 53.900 | 55.800 | 56.100 | 56.400 | 57.900 | 58.900 | 58.200 | 61.700 | 68.000 | 69.300 | 71.400 | 70.700 | 72.000 |
Helsingørmotorvejen, ved Gentofte Sø | 48.300 | 49.400 | 51.000 | 52.200 | 52.900 | 55.400 | 57.100 | 57.800 | 60.200 | 61.200 | 61.500 | 61.100 | 61.500 |
Øresundsmotorvejen, vest for Englandsvej | - | - | - | - | - | - | - | 27.700 | 32.400 | 34.800 | 39.200 | 41.400 | 42.600 |
Kilde: Vejdirektoratet